Vælg din region
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Måleenheder omregningsfaktorer | 95.61 kB | ||
Byggematerialers- og Vanddampdiffusionsmodstand for Icopal produkter | 86.88 kB | ||
Design varmeledningsevne for konstruktionsmaterialer, byggematerialer og brugsstoffer m.m. | 98.41 kB | ||
Kemiske produkters viskositet | 75.51 kB | ||
Lineære varmeudvidelseskoefficienter | 84.1 kB | ||
Kemikaliebestandighed for bitumen og polymerbitumen | 82.99 kB | ||
Damptrykstabel (mættet vanddamp) og Vanddampdiagram | 116.04 kB | ||
Dugpunktstabel | 94.25 kB | ||
Hældningsskema / hældningsdiagram | 126.68 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.